Прайс-лист на гаражные секционные ворота Alutech серии Trend

Ширина 1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000
Высота
1750 27 149 27 774 28 336 29 334 30 395 32 768 33 578 34 452 35 388 34 952 35 451
1875 28 024 28 523 30 539 31 784 32 767 34 536 35 323 37 093 37 223 38 206 38 010
2000 28 834 30 801 32 439 30 419 30 843 29 389 31 388 32 661 34 418 37 751 39 932
2125 31 587 32 112 30 297 30 540 31 206 29 752 31 509 32 843 34 661 36 660 38 539
2250 32 637 30 843 30 843 30 843 31 449 30 359 31 509 32 722 34 842 36 175 38 175
2375 33 422 31 449 33 024 33 631 34 054 32 722 32 418 33 995 34 600 37 993 39 871
2500 35 715 33 752 35 448 35 993 36 478 38 903 34 116 36 175 38 903 38 539 40 598
2625 36 502 34 418 35 752 36 357 36 963 40 175 34 479 36 296 39 387 39 267 41 387
2750 37 682 35 570 35 872 36 600 36 902 40 054 35 084 36 963 39 871 39 184 41 032
2875 41 353 38 962 41 023 41 749 42 720 43 992 39 932 41 811 45 361 46 311 56 859
3000 42 466 40 113 42 053 42 780 42 962 46 294 49 506 48 303 53 175 57 483 56 172
Вернуться к списку